もうすぐレベル100が開放されますが、
レベル90になるまでに必要な経験値を調べてみました。
レベル | レベルアップに必要な経験値 |
---|---|
1 | 25 |
2 | 25 |
3 | 25 |
4 | 30 |
5 | 30 |
6 | 30 |
7 | 50 |
8 | 80 |
9 | 100 |
10 | 130 |
11 | 130 |
12 | 130 |
13 | 130 |
14 | 130 |
15 | 130 |
16 | 130 |
17 | 130 |
18 | 130 |
19 | 130 |
20 | 130 |
21 | 130 |
22 | 150 |
23 | 160 |
24 | 180 |
25 | 190 |
26 | 200 |
27 | 240 |
28 | 280 |
29 | 300 |
30 | 350 |
31 | 400 |
32 | 450 |
33 | 500 |
34 | 610 |
35 | 720 |
36 | 830 |
37 | 1100 |
38 | 1200 |
39 | 1300 |
40 | 1500 |
41 | 1500 |
42 | 1700 |
43 | 1700 |
44 | 1800 |
45 | 1800 |
46 | 2000 |
47 | 2000 |
48 | 2200 |
49 | 2200 |
50 | 2200 |
51 | 2200 |
52 | 2300 |
53 | 2400 |
54 | 2600 |
55 | 2700 |
56 | 2800 |
57 | 3000 |
58 | 3200 |
59 | 3300 |
60 | 3300 |
61 | 3300 |
62 | 3500 |
63 | 3500 |
64 | 3700 |
65 | 3800 |
66 | 4000 |
67 | 4200 |
68 | 4300 |
69 | 4500 |
70 | 4700 |
71 | 4700 |
72 | 4700 |
73 | 4700 |
74 | 4700 |
75 | 4700 |
76 | 4700 |
77 | 4700 |
78 | 4700 |
79 | 4700 |
80 | 6000 |
81 | 9600 |
82 | 11400 |
83 | 13200 |
84 | 16800 |
85 | 20400 |
86 | 25800 |
87 | 31200 |
88 | 38400 |
89 | 45600 |
90 | 54600 |
コメント